La prime "Gilets Jaunes-Macron" au Crédit Agricole
Publié le 21/12/18
Dernière mise à jour le 11/01/19
Voici une liste des primes promises par nos Directions.
C'est assez différent d'une CR à l'autre , pourtant nous faisons tous partie du même groupe.
Groupe Crédit Agricole |
|
Anjou Maine | 500 € |
Centre Loire | 500 € |
Champagne Bourgogne | 500 € hors cadres de Direction |
Charentes Périgord | 500 € |
Centre Ouest | 500 € |
CMDS | 500 € |
Côtes d'Armor | 500 € |
Finistère | 500 € hors cadres de Direction |
Loire Haute Loire | 500 € |
Lorraine | 500 € |
Nord De France | 500 € |
Normandie | 500 € |
Normandie Seine | 500 € |
Morbihan | 500€ |
Savoies | 500€ |
Sud Rhône Alpes | 500 € |
CATS | 500 € |
Guadeloupe | 500 € sauf managers |
La Réunion | 500 € |
Val de France | 600 € pour ceux inférieur à 1,5 SMIC, 500 € pour les autres |
Côtes d'Armor | 600 € |
Ille et Vilaine | 600 € |
Nord Est | 500 € si salaire brut < 36000€ , 1000€ si salaire brut < 27000€ . 0 a-delà. |
Pyrennes Gascogne | 500 € à 1100 € inversement proportionnelle à la rémunération. |
Aquitaine | 700 € |
Nord De France | 700 € |
Brie Picardie | 800 € |
Alpes Provence | 1 000 € hors cadres de Direction |
Atlantique Vendée | 1 000 € |
Ile de France | 1 000 € |
Languedoc | 1 000 € |
NMP | 1 000 € |
Provence Côte d'Azur | 1 000 € |
Toulouse31 | 1000 € CDD & CDI, hors cadres de Direction |
C.A. Assurances Solutions | 500€ pour les salaires < 45.000€ /an, 750€ si < 30.000€, 1.000€ si < 27.000€/an |
LCL | 500 € si salaire brut < 35000 , 1000€ si salaire brut < 25000 . 0 au-delà |
Autres établissements |
|
Société Générale | 250 € |
La Poste | 300 € |
BNP | 1 000 € |
Crédit Mutuel | 1 000 € |
CIC | 1 000 € |
Tableau actualisé le 7 Janvier 2019 .
Cette mesure adoptée par le Parlement le 21 décembre 2018 permet aux employeurs de verser à leurs salariés (dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC), une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS ) dans la limite de 1 000 €.
Comment ça marche ?
- Cette prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux jusqu'à 1 000 €, peut être versée par toutes les entreprises à leurs salariés
- Elle devra faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu avant le 31 mars 2019
- En attendant, le chef d'entreprise peut décider unilatéralement de la verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019
- Il ne faut pas que cette prime se substitue aux augmentations et primes prévues par les accords de branche ou d’entreprise ou les usages de l’employeur
- Cette prime exceptionnelle ne peut être versée qu'à des salariés dont la rémunération en 2018 est inférieure à 3 SMIC
- Elle doit être versée avant le 31 mars 2019. Les modalités quant au versement de la prime sont arrêtées avant le 31 janvier (sans accord entreprise) ou avant le 31 mars (avec accord d’entreprise).